| CONTINENT | HIGHEST POINT | LOWEST POINT |
|---|---|---|
| AFRICA | Mt.Kilimanjaro | Lake Assal - 150 mtrs |
| 5895 Mtrs.above sea | below sea level | |
| Sea level -Tanzania | Djibouti | |
| ANTARTICA | Vinson Massif | Sea level |
| 5140 mtrs | ||
| ASIA | Mt.Everest | Dead Sea |
| 8848 mtrs above sea | Israel - Jordan | |
| Level - Nepal - Tibet | ||
| EUROPE | Mt.Elbrus - 5642 mts | Caspian Sea - 28 mts |
| Above sea level | below sea level | |
| Russia | Russia | |
| NORTH AMERICA | Mt.McKinley 6194 mtrs | Death Vallely - 86 mtrs |
| Above sea level | below sea level | |
| Alaska | California | |
| SOUTH AMERICA | Ojos Del Salado - 7084 mtrs | Salinas Grandes |
| Above sea level | 40 mtrs below sea level | |
| Chile - Argentina | Argentina | |
| AUSTRALIA | Mt. Kosiusko - 2228 mtrs | Lake Eyre - 15 mtrs |
| Above sea level - New South Wales. | South Australia |
© 2026 - All Rights with khub.info