| COUNTRY | CAPITAL | CURRENCY | PARLIAMENT | |
|---|---|---|---|---|
| A | ||||
| AFGHANISTAN | KABUL | AFGHANI | SHORA | |
| ALBANIA | TIRANA | LEK,EURO | ||
| ALGERIA | ALGIERS | DINAR | ||
| ANDORRA | ANDORRA LAVILLE | EURO | ||
| ANGOLA | LUANDA | KWANZA | ||
| ARGENTINA | BUENOS AIRES | PESO | ||
| ARMENIA | YERAVAN | DRAM | ||
| AUSTRALIA | CANBERRA | DOLLAR | ||
| AUSTRIA | VIENNA | EURO, KRONE,SHILLING | BUNDESVER--SAMLUNG | |
| AZERBAIZAN | BAKU | MANAT | ||
| B | ||||
| BAHAMAS | NASSAU | DOLLAR | ||
| BAHRAIN | MANAMA | DINAR | ||
| BANGLADESH | DHAKA | TAKA | JATIYASANGSHAD | |
| BARBADOS | BRIDGETOWN | DOLLAR | ||
| BELARUS | MINSK | RUBLE | ||
| BELGIUM | BRUSSELS | EURO | ||
| BELIZE | BELMOPAN | DOLLAR | ||
| BENIN | PORTO NOVO | CFA FRANC | ||
| BHUTAN | THIMPHU | NGULTRUM, RUPEE | ||
| BOLIVIA | LA PAZ | BOLIVIANO, US DOLLAR | ||
| BOSNIA &HERZEGOVINA | SARAJEVO | MARK | ||
| BOTSWANA | GABORNE | PULA | ||
| BRAZIL | BRASILIA | REAL | ||
| BULGARIA | SOFIA | LEV | NARODNA SUBRANIE | |
| BURKINO FASO | OUAGADOUGOU | FRANC | ||
| BURUNDI | BUJUMBURA | FRANC | ||
| C | ||||
| CAMBODIA | PHNOM PENH | RIEL | ||
| CAMEROON | YAOUNDE | FRANC | ||
| CANADA | OTTAWA | DOLLAR | ||
| CAPE VERDE | PRAIA | ESCUDO | ||
| C.REPUBLIC | BANGUI | FRANC | ||
| CHAD | N'DAJAMENA | FRANC | ||
| CHILE | SANTIAGO | PESO | ||
| CHINA | BEIJING | YUAN | ||
| COLOMBIA | BOGOTA | PESO | ||
| COMOROS | MORONI | FRANC | ||
| CONGO | BRAZAVILLE | FRANC | ||
| COSTA RICA | SAN JOSE | COLON | ||
| COTE D IVOIRE | YAMASSAOUKRO | FRANC | ||
| CROATIA | ZAGREB | KUNA | ||
| CUBA | HAVANA | PESO | ||
| CYPRUS | NICOSIA | EURO | ||
| CZECH REPUBLIC | PRAGUE | KORUNA | ||
| D | ||||
| DR CONGO | KINSHASA | FRANC | ||
| DENMARK | COPENHAGEN | KRONE | FOLKLETTING | |
| DJIBOUTI | DJIBOUTI | FRANC | ||
| DOMINICA | ROSSEAU | EC DOLLAR | ||
| DOMINICAN REPUBLIC | SANTO DOMINGO | PESO | ||
| E | ||||
| EAST TIMOR | DILI | US DOLLAR | ||
| ECUADOR | QUITO | US DOLLAR, SUCRE | ||
| EGYPT | CAIRO | POUND | SHURA COUNCIL | |
| EL SALVADOR | SAN SALVADOR | USD, PESO, COLON | ||
| EQ.GUINEA | MALABO | FRANC | ||
| ERITREA | ASMARA | NAKFA | ||
| ESTONIA | TALLINN | KROON | ||
| ETHIOPIA | ADDIS ABABA | BIRR | SHERGO | |
| F | ||||
| FIJI | SUVA | DOLLAR | ||
| FINLAND | HELSINKI | LEV,EURO | EDUKURTA | |
| FRANCE | PARIS | |||
| EURO | ||||
| G | ||||
| GABON | LIBREVILLE | FRANC | ||
| GAMBIA | BANJUL | DALASI | ||
| GEORGIA | TBILISI | LARI, EURO | ||
| GERMANY | BERLIN | EURO | BUNDESTAG, BUNDESTRAT | |
| GREECE | ATHENS | EURO | ||
| GRENADA | ST.GEORGES | EC DOLLAR | ||
| GUATEMALA | GUATEMALA CITY | QUETZAL | ||
| GUINEA | CONAKRY | FRANC | ||
| GUINEA BISSAU | BISSAU | FRANC | ||
| GUYANA | GEORGE TOWN | DOLLAR | ||
| H | ||||
| HAITI | PORT AU PRINCE | GOURDE, HANOI | ||
| HONDURAS | TEGUCI GALPA | LEMPIRA | ||
| HUNGARY | BUDAPEST | FORINT,EURO | ||
| I | ||||
| ICELAND | REYKJAVIK | KRONA,EURO | ||
| INDONESIA | JAKARTA | RUPIAH | ||
| IRAN | TEHRAN | RIAL | MAJLIS | |
| IRAQ | BAGHDAD | DINAR | ||
| IRELAND | DUBLIN | EURO | OIREACHTAS | |
| ISRAEL | JERUSALEM | SHEKEL | KNESSET | |
| ITALY | ROME | EURO | ||
| J | ||||
| JAMAICA | KINGSTON | DOLLAR | ||
| JAPAN | TOKYO | YEN | ||
| JORDAN | AMMAN | DINAR | ||
| K | ||||
| KAZAKHSTAN | ASTANA | TENGE | ||
| KENYA | NAIROBI | SHILLING | ||
| KIRIBATI | TARAWA | DOLLAR | ||
| KOREA NORTH | PYONGYANG | WON | ||
| KOREA SOUTH | SEOUL | WON | ||
| KUWAIT | KUWAIT CITY | DINAR | ||
| KYRGYZSTAN | BISHEK | SOM | ||
| L | ||||
| LAOS | VIENTIANE | KIP | ||
| LATVIA | RIGA | LAT | ||
| LEBANON | BEIRUT | POUND | ||
| LESOTHO | MASERU | LOTI | ||
| LIBERIA | MONROVIA | DOLLAR | ||
| LIBYA | TRIPOLI | DINAR | ||
| LICHTENSTEIN | VADUZ | SWISS FRANC | ||
| LITHUANIA | VILNIUS | LITAS | ||
| LUXEMBOURG | LUXEMBOURG | EURO | ||
| M | ||||
| MACEDONIA | SKOPJE | DINAR | ||
| MADAGASCAR | ANTANANA RIVO | MALAGASY,ARIARY | ||
| MALAWI | LILONGWE | KWACHA | ||
| MALAYSIA | KUALALUMPUR | RINGITT | DEWAN RAKYAT, DEWAN NEGARA | |
| MALDIVIES | MALE | RUFIYAA | MAJLIS | |
| MALI | BAMAKO | FRANC | ||
| MALTA | VALETTA | EURO | ||
| MARSHAL ISLANDS | AJURO | US DOLLAR | NITIJELA | |
| MAURITANIA | NOUAKCHOTT | OOGUIYA | ||
| MAURITIUS | PORT LOUIS | RUPEE | ||
| MEXICO | MEXICO CITY | PESO | ||
| MICRONESIA | POLIKIR | US DOLLAR | ||
| MOLDOVA | CHISINAU | LEU | ||
| MONACO | MONACO CITY | EURO | ||
| MONGOLIA | ULAN BATOR | TOGROG | KURAL | |
| MONTENEGRO | PODGORICA | EURO | ||
| MOROCCO | RABAT | DIRHAM | ||
| MOZAMBIQUE | MAPUTO | METICAL | ||
| MYANMAR | NAY PYI DAW | KYAT | ||
| N | ||||
| NAMIBIA | WINDHOEK | DOLLAR | ||
| NAURU | YAREN | AUS.DOLLAR | ||
| NEPAL | KATHMANDU | RUPEE | ||
| NETHERLANDS | AMSTERDAM | EURO | ||
| NEW ZEALAND | WELLINGTON | DOLLAR | ||
| NICARAGUA | MANAGUA | CORDOBA | ||
| NIGER | NIAMEY | FRANC | ||
| NIGERIA | ABUJA NAIRA | |||
| NORWAY | OSLO | KRONE,EURO | STORTING | |
| O | ||||
| OMAN | MUSCAT | RIAL | ||
| P | ||||
| PAKISTAN | ISLAMABAD | RUPEE | ||
| PALAU | MELEKEOK | US DOLLAR | ||
| PANAMA | PANAMA CITY | BALBOA | ||
| PAPUA NEW GUINEA | PORT MORESBY | KINA | ||
| PARAGUAY | ASUNCION | GUARANI | ||
| PERU | LIMA | NUEVO SOL | ||
| PHILIPPINES | MANILA | PESO | ||
| POLAND | WARSAW | ZLOTY | ||
| PORTUGAL | LISBON | EURO | ||
| Q | ||||
| QATAR | DOHA | RIYAL | ||
| R | ||||
| ROMANIA | BUCHAREST | LEU | ||
| RUSSIA | MOSCOW | RUBLE | DUMA | |
| RWANDA | KIGALI | FRANC | ||
| S | ||||
| SAMOA | APIA | TALA | FONO | |
| S.A.DEMO.REPUBLIC | EL ALAUIN | PESETA | ||
| SAO TOMO &PRINCIPE | SAO TOME | DOBRA | ||
| SAUDI ARABIA | RIYADH & JEDDAH | RIYAL | ||
| SENEGAL | DAKAR | FRANC | ||
| SERBIA | BELGRADE | DINAR | ||
| SEYCHELLES | VICTORIA | RUPEE | ||
| SIERRA LEONE | FREE TOWN | LEONE | ||
| SINGAPORE | SINGAPORE | DOLLAR | ||
| SLOVAKIA | BRATISLAVA | EURO | ||
| SLOVENIA | LJUBLJANA | EURO | ||
| SOLOMON ISLANDS | HONIARA | DOLLAR | ||
| SOMALIA | MOGADISHU | SHILLING. | ||
| SOUTH AFRICA | PRETORIA, CAPE TOWN | RAND | ||
| BLOMFONTEIN | ||||
| SPAIN | MADRID | EURO | CORTES | |
| SRI LANKA | COLOMBO | RUPEE | ||
| ST.KITTS & NEVIS | BASSETERRE | DOLLAR | ||
| ST.LUCIA | CASTRIES | DOLLAR | ||
| ST.VINCET & THE GRENADINE KINGSTOWN | DOLLAR | |||
| SUDAN | KHARTOUM | POUND | ||
| SURINAME | PARAMARIBO | DOLLAR | STATEN | |
| SWAZILAND | MBABANE & LOBAMBA | LILANGENI | ||
| SWEDEN | STOCKHOLM | KRONA | RIKSDAG | |
| SWITZERLAND | BERN | FRANC | ||
| SYRIA | DAMASCUS | POUND | ||
| SOUTH SUDAN | JUBA | SS POUND | ||
| T | ||||
| TAIWAN | TAIPEI | POUND | ||
| TAJIKISTAN | DUSHANBE | SOMONI | ||
| TANZANIA | DODOMA SHILLING | |||
| THAILAND | BANGKOK | BAHT | ||
| TOGO | LOME | FRANC | ||
| TONGA | NUKU'ALOFA | PA'ANGA | ||
| TRINIDA & TOBAGO | PORT OF SPAIN | DOLLAR | ||
| TUNISIA | TUNIS | DINAR | ||
| TURKEY | ANKARA | LIRA | ||
| TURKMENISTAN | ASHGABAT | MANAT | ||
| TUVALU | FUNAFUTI | DOLLAR | ||
| U | ||||
| UGANDA | KAMPALA | SHILLING | ||
| UKRAINE | KIEV | HRYVNIA | VERKHOMARADA | |
| UNITED ARAB EMIRATES | ABU DHABI | DIRHAM | ||
| UNITED KINGDOM | LONDON | POUND, STERLING | ||
| UNTED STATES OF AMERICA | WASHINGTON DC | DOLLAR | ||
| URUGUAY | MONTE VIDEO | PESO | ||
| UZBEKISTAN | TASHKENT | SOM | ||
| V | ||||
| VANUATU | PORT VILA | VATU | ||
| VATICAN | VATICAN | EURO | ||
| VENEZEULA | CARACAS | BOLIVA | ||
| VIETNAM | HANOI | DONG | ||
| Y | ||||
| YEMEN | SA'ANA | RIAL | ||
| Z | ||||
| ZAMBIA | LUSAKA | KWACHA | ||
| ZIMBABWE | HARARE |
© 2026 - All Rights with khub.info