RANK | STATE NAME/AREA | BY SQKM |
---|---|---|
1 | Rajasthan | 342269 SQKM |
2 | Madhya Pradesh | 308252 SQKM |
3 | Maharashtra | 307713 SQKM |
4 | Andhra Pradesh | 270568 SQKM |
5 | Uttar Pradesh | 243286 SQKM |
6 | Jammu & Kashmir | 222236 SQKM |
7 | Gujarat | 196024 SQKM |
8 | Karnataka | 191791 SQKM |
9 | Odisha | 155820 SQKM |
10 | Chhatisgarh | 135194 SQKM |
11 | Tamilnadu | 130058 SQKM |
12 | Bihar | 94164 SQKM |
13 | West Bengal | 88752 SQKM |
14 | Arunachal Pradesh | 83752 SQKM |
15 | Jharkhand | 79714 SQKM |
16 | Assam | 78348 SQKM |
17 | Himachal Pradesh | 55673 SQKM |
18 | Uttarakhand | 53566 SQKM |
19 | Punjab | 50362 SQKM |
20 | Haryana | 44212 SQKM |
21 | Kerala | 38863 SQKM |
22 | Meghalaya | 22720 SQKM |
23 | Manipur | 22347 SQKM |
24 | Mizoram | 21081 SQKM |
25 | Nagaland | 16579 SQKM |
26 | Tripura | 10491 SQKM |
27 | Sikkim | 7096 SQKM |
28 | Goa | 3702 SQKM |
1 | Andaman & Nicobar | 8250 SQKM (land area is 6496 SQKM) |
2 | Delhi | 1484 SQKM |
3 | Pondicherry | 492 SQKM (includes external territories Karaikkal, Mahe, Yanam. See Q.58 under Union Territories) |
4 | Dadra & Nagar Haveli | 487 SQKM |
5 | Chandigarh | 114 SQKM |
6 | Daman & Diu | 112 SQKM |
7 | Lakshadweep | 32 SQKM |
RANK | STATES NAME AND | POPULATION: |
---|---|---|
1 | Uttar Pradesh | 199581000 |
2 | Maharashtra | 112372972 |
3 | Bihar | 103804637 |
4 | West Bengal | 91347736 |
5 | Andhra Pradesh | 84655333 |
6 | Madhya Pradesh | 72697565 |
7 | Tamilnadu | 72138958 |
8 | Rajasthan | 68621012 |
9 | Karnataka | 61130704 |
10 | Gujarat | 60383628 |
11 | Odisha | 41947358 |
12 | Kerala | 33387677 |
13 | Jharkhand | 32966238 |
14 | Assam | 31169272 |
15 | Punjab | 27704236 |
16 | Chhatisgarh | 25540196 |
17 | Haryana | 25353081 |
18 | Jammu & Kashmir | 12548926 |
19 | Uttarakhand | 10116752 |
20 | Himachal Pradesh | 6856509 |
21 | Tripura | 3671032 |
22 | Meghalaya | 2964007 |
23 | Manipur | 2721756 |
24 | Nagaland | 1980602 |
25 | Goa | 1457723 |
26 | Arunachal Pradesh | 1382611 |
27 | Mizoram | 1091014 |
28 | Sikkim | 607688 |
1 | Delhi | 11007835 |
2 | Pondicherry | 1244464 |
3 | Chandigarh | 960787 |
4 | Andaman & Nicobar | 379944 |
5 | Dadra & Nagar Haveli | 342853 |
6 | Daman & Diu | 242911 |
7 | Lakshadweep | 64429 |
© 2025 - All Rights with khub.info