| எண் | நாடுகள் | டொமைன் |
|---|---|---|
| 1. | இந்தியா India | .in |
| 2. | அமெரிக்கா America | .usa |
| 3. | அல்பேனியா Albania | .al |
| 4. | ஆண்டிகுவா Antigua | .ag |
| 5. | ஆஸ்திரேலியா Australia | .com.au |
| 6. | ஆஸ்திரியா Austria | .at |
| 7. | பெல்ஜியம் Belgium | .be |
| 8. | பொலிவியா Bolivia | .bo |
| 9. | பார்பேடோஸ் Barbados | .bb |
| 10. | ப்ரேஸில் Brazil | .com.br |
| 11. | பல்கேரியா Bulgaria | .bg |
| 12. | கேமரூன் Cameroon | .cm |
| 13. | கேனடா Canada | .ca |
| 14. | கொலம்பியா Colombia | .com.co |
| 15. | கோஸ்டா ரிகா Costa Rica | .co.cr |
| 16. | சிலி Chile | .cl |
| 17. | சீனா China | .cn |
| 18. | காங்கோ ஜனநாயகம் Congo Democratic | .cd |
| 19. | காங்கோ குடியரசு Congo Republic | .cg |
| 20. | செக் குடியரசு | .cz |
| 21. | டென்மார்க் Denmark - | .dk |
| 22. | இக்குவேடார் Ecuador | .ec |
| 23. | ஃபின்லாந்து Finland | .fi |
| 24. | ஃப்ரான்ஸ் France | .fr |
| 25. | ஜெர்மனி Germany | .de |
| 26. | க்ரீஸ் Greece | .gr |
| 27. | ஹாங்காங் Hong Kong | .hk |
| 28. | ஹைத்தி Haiti | .ht |
| 29. | ஐஸ்லாந்து Iceland | .is |
| 30. | இந்தோனேசியா Indonesia | .co.id |
| 31. | அயர்லாந்து Ireland - | .ie |
| 32. | இத்தாலி Italy | .it |
| 33. | ஜப்பான் Japan | .jp |
| 34. | ஜோர்டான் Jordan | .jo |
| 35. | லாட்வியா Latvia | .lv |
| 36. | லாவோஸ் Laos | .la |
| 37. | மௌரிட்டானியா Mauritania | .mr |
| 38. | மெக்ஸிகோ Mexico | .com.mx |
| 39. | மாண்டிநீக்ரோ Montenegro | .me |
| 40. | நெதர்லாந்து Netherlands | .nl |
| 41. | நார்வே Norway | .no |
| 42. | பாகிஸ்தான் Pakistan | .pk |
| 43. | பாலஸ்தீனம் Palestine | .ps |
| 44. | பனாமா Panama | .com.pa |
| 45. | பெரு Peru | .pe |
| 46. | பிலிப்பைன்ஸ் Philippines | .ph |
| 47. | போலந்து Poland | .pl |
| 48. | போர்ச்சுகல் Portugal | .pt |
| 49. | ப்யூர்டோ ரிக்க்கோ Puerto Rico | .com.pr |
| 50. | ரொமானியா Romania | .ro |
| 51. | ரஷ்ய கூட்டுறவு Russian Federation | .ru |
| 52. | சியரா லியோன் Sierra Leone | .sl |
| 53. | சிங்கப்பூர் Singapore | .sg |
| 56. | ஸ்லோவாகியா Slovakia | .sk |
| 57. | ஸ்லோவேனியா Slovenia | .si |
| 58. | தென் கொரியா South Korea - | .kr |
| 59. | ஸ்பெயின் Spain | .es |
| 60. | ஸ்வீடன் Sweden | .se |
| 61. | ஸ்விட்சர்லாந்து Switzerland | .ch |
| 62. | தைவான் Taiwan | .tw |
| 63. | துருக்கி Turkey | .com.tr |
| 64. | துவாளு Tuvalu | .tv |
| 65. | உக்ரைன் Ukraine | .ua |
| 66. | ஐக்கிய ராஜ்யம் United Kingdom | .co.uk |
| 67. | உஸ்பெகிஸ்தான் Uzbekistan | .uz |
| 68. | வெனிசுலா Venezuela | .com.ve |
| 69. | வியட்நாம் Vietnam | .vn |
| No: | ஆங்கில சொல் | தமிழ் இணைச்சொல் |
|---|---|---|
| 1. | Access | அணுக்கம் |
| 2. | Activate | இயக்கு |
| 3. | Active cell | இயங்கு கலன் |
| 4. | Active file | நடப்புக் கோப்பு |
| 5. | Address | முகவரி |
| 6. | Address bus | முகவரி பாட்டை |
| 7. | Address modification | முகவரி மாற்றம் |
| 8. | Administrator | நிர்வாகி |
| 9. | Algorithm language | நெறிப்பாட்டு மொழி |
| 10. | Algorithm | நெறிமுறை |
| 11. | Alpha testing | முதற்கட்ட சோதனை |
| 12. | Alphabet | அகரவரிசை/நெடுங்கணக்கு |
| 13. | Alphanumeric | எண்ணெழுத்து |
| 14. | Analog representation | ஒப்புமை மீள்வடிவாக்கம் |
| 15. | Analog | ஒப்புமை |
| 16. | Analytical Engine | பகுப்பாய்வு பொறி |
| 17. | Animation | அசைவூட்டம் |
| 18. | Anti-virus | நச்சுநிரற்கொல்லி/நச்சுநிரல் எதிர்ப்பான் |
| 19. | Applet | குறுநிரல் |
| 20. | Application level | பயன்பாட்டு நிலை |
| 21. | Application programmer | பயன்பாட்டு நிரலாளர் |
| 22. | Application programming | பயன்பாட்டு நிரலாக்கம் |
| 23. | Application programs | பயன்பாட்டு நிரல்கள் |
| 24. | Application service provider | பயன்பாட்டுச் சேவை வழங்குனர் |
| 25. | Application software | பயன்பாட்டு மென்பொருள் |
| 26. | Application | செயலி |
| 27. | Archive file | காப்பகக் கோப்பு |
| 28. | Archive gateway | காப்பக நுழைவாயில் |
| 29. | Archiving | காப்பகப்படுத்தல் |
| 30. | Array processor | அணிச் செயலி |
| 31. | Array | அணி |
| 32. | Arrow key | திசை விசை/திசை குறி |
| 33. | Artificial intelligence | செயற்கை நுண்ணறிவு |
| 34. | Assembler | பொறிமொழியாக்கி |
| 35. | Assembly Language | பொறி மொழி |
| 36. | Audio blog | ஒலிதப்பதிவு |
| 37. | Audio | ஒலிதம் |
| 38. | Auto block | தானியங்கித் தடை |
| 39. | Auto restart | தானியக்க மீள்தொடக்கம் |
| 40. | Automated data processing | தன்னியக்கத் தரவுச் செயலாக்கம் |
| 41. | Auxiliary function | துணைச்செயற்கூறு |
| 42. | Auxiliary memory | துணை நினைவகம் |
| 43. | Auxiliary operation | துணை செயல்பாடு |
| 44. | Auxiliary storage | துணை தேக்கம் |
| 45. | Axes | அச்சுகள் |
| 46. | Back up | காப்புநகல்/காப்புநகலெடு |
| 47. | Backspace | பின்நகர்வு |
| 48. | Bar chart | பட்டை வரைப்படம் |
| 49. | Bar code | பட்டைக்குறிமுறை |
| 50. | Bar code scanner | பட்டைக்குறிமுறை வருடி |
| 51. | Bar printer | பட்டை அச்சுப்பொறி |
| 52. | Batch processing | தொகுதிச்செயலாக்கம் |
| 53. | Beta | அறிமுகப் பதிப்பு |
| 54. | Binary Code | இரும குறிமுறை |
| 55. | Binary device | இருமக் கருவி |
| 56. | Binary digit | இரும இலக்கம் |
| 57. | Binary number | இரும எண் |
| 58. | Binary operation | இரும செயற்பாடு |
| 59. | Binary system | இரும கட்டகம் |
| 60. | Bit map display | நுண் படக் காட்சி |
| 61. | Bit map scanning | நுண் பட வருடி |
| 67. | Bit mapped screen | நுண் பட திரை |
| 68. | Bit values | நுண்மியின் மதிப்புகள் |
| 69. | Bit | நுண்மி |
| 70. | Bitmap | நுண் படம் |
| 71. | Bit-mapped font | நுண் பட எழுத்துரு |
| 72. | Blank character | வெற்றுரு |
| 73. | Blanking | வெறுமைப்படுத்தல் |
| 74. | Blog | வலைப்பதிவு |
| 75. | Blog info | வலைப்பதிவு தகவல்கள் |
| 76. | Blog tools | வலைப்பதிவுக் கருவிகள் |
| 77. | Blogger | வலைப்பதிவர் |
| 78. | Blogger circle | வலைப்பதிவர் வட்டம் |
| 79. | Blogging | வலைப்பதிதல் |
| 80. | Bookmark | புத்தகக் குறி |
| 81. | Boot | தொடக்கு |
| 82. | Bridge | இணைவி |
| 83. | Broadband | அகலப்பட்டை/ஆலலை |
| 84. | Browser | உலாவி |
| 85. | Browsing | உலாவுதல் |
| 86. | Bug | வழு |
| 87. | Bug report | வழு அறிக்கை |
| 88. | Bus | பாட்டை |
| 89. | Cache | தேக்கம் |
| 90. | Calculator mode | கணிப்பான் நிலை |
| 91. | Carriage return | ஏந்தி மீளல் |
| 92. | CD burning | குறுவட்டு எரித்தல் |
| 93. | CD player | இறுவட்டு இயக்கி |
| 94. | Central processing unit (CPU) | மையச் செயலகம் |
| 95. | Central processor | மையச் செயலி |
| 96. | Chain printer | தொடர்ப்பதிப்பான் |
| 97. | Channel | தடம் |
| 98. | Character | வரியுரு |
| 99. | Character code | வரியுருக் குறி |
| 100. | Character map | வரியுரு வரைப்படம் |
| 101. | Character recognition | வரியுரு அறிதல் |
| 102. | Character set | வரியுருக்கணம் |
| 107. | Character string | வரியுருச்சரம் |
| 108. | Checkbox | தேர்வுப்பெட்டி |
| 109. | Chips | சில்லுகள் |
| 110. | Click | சொடுக்கு |
| 111. | Clipboard | மறைப்பலகை |
| 112. | Closed file | மூடப்பட்ட கோப்பு |
| 113. | Cloud computing | முகிலக் கணிப்பு |
| 114. | Color coding | வண்ணக் குறிமுறை |
| 115. | Color graphics | வண்ன வரைகலை |
| 116. | Column split | நெடுவரிசைப் பிரிப்பு |
| 117. | Column | நெடுவரிசை |
| 118. | Command key | கட்டளை விசை |
| 119. | Command | கட்டளை/ஆணை |
| 120. | Comment | கருத்துரை/பின்னூட்டம்/முன்னிகை |
| 121. | Comments moderation | கருத்துரை மட்டுறுத்தல் |
| 122. | Common storage | பொதுத்தேக்கம் |
| 123. | Communication link | தொடர்பு இணைப்பு |
| 124. | Communication processor | தொடர்பு செயலகம் |
| 125. | Communication software | தொடர்பு மென்பொருள் |
| 126. | Communication protocols | தொடர்பு நெறிமுறைகள் |
| 127. | Community portal | சமுதாய வலைவாசல் |
| 128. | Compact disc (CD) | குறுவட்டு/இறுவட்டு |
| 129. | Comparative operator | ஒப்பீட்டு இயக்கி |
| 130. | Compiler | தொகுப்பி |
| 131. | Complier language | தொகுப்பு மொழி |
| 132. | Component | உறுப்புக்கூறு |
| 133. | Computer engineer | கணிப் பொறியாளர் |
| 134. | Computer graphic | கணினி வரைகலை |
| 135. | Computer language | கணினி (நிரல்) மொழி |
| 136. | Computer motherboard | கணினி தாய்பலகை |
| 137. | Computer network | கணினி வலையமைப்பு |
| 138. | Computer operation | கணினிச் செயல்பாடுகள் |
| 139. | Computer program | கணினி நிரல் |
| 140. | Computer resources | கணினி வளங்கள் |
| 141. | Computer user | கணினி பயனர் |
| 142. | Computer utility | கணினி பயனமைப்பு |
| 143. | Computerization | கணினிமயமாக்கல் |
| 144. | Computerized data base | கணினிமய தரவு தளம் |
| 145. | Computerized data processing | கணினிமய தரவு செயலாக்கம் |
| 146. | Computing | கணினிப்பணி |
| 147. | Configuration | அமைவடிமம் |
| 148. | Console | முனையம் |
| 149. | Constants | மாறிலிகள் |
| 150. | Control key | கட்டுப்பாட்டு விசை |
| 151. | Control panel | கட்டுபாட்டு பலகை/கட்டுப்பாட்டகம் |
| 152. | Control program | கட்டுப்பாட்டு நிரல் |
| 153. | Control statement | கட்டுப்பாட்டுக்கூற்று |
| 154. | Control structure | கட்டுப்பாட்டு உருவம் |
| 155. | Control system | கட்டுப்பாட்டு கட்டகம் |
| 156. | Control unit | கட்டுப்பாட்டு பிரிவு |
| 157. | Cookie | நினைவி |
| 158. | Copy protection | நகல் காப்பு |
| 159. | Copyright status | பதிப்புரிமை நிலை |
| 160. | Core storage | வளையத் தேக்கம் |
| 161. | Cost analysis | விலைப் பகுப்பாய்வு |
| 162. | Cost benefit analysis | விலை பயன் பகுப்பாய்வு |
| 163. | Crop | செதுக்கு |
| 164. | Cursor | சுட்டி |
| 165. | Curve fitting | வளைக்கோட்டுப் பொருத்தம் |
| 166. | Custom software | தனிப்பயன் மென்பொருள் |
| 167. | Cyber | மின்வெளி |
| 168. | Dashboard | கட்டுப்பாட்டகம் |
| 169. | Data | தரவு |
| 170. | Data catalog | தரவு விவரப்பட்டியல் |
| 171. | Data flow | தரவுப் பொழிவு |
| 172. | Data processing | தரவுச் செயலாக்கம் |
| 173. | Database | தரவுத்தளம் |
| 174. | Decimal digit | பதின்ம இலக்கம் |
| 175. | Decimal number | பதின்ம எண் |
| 176. | Decimal point | பதின்ம புள்ளி |
| 177. | Decimal | பதின்மம் |
| 178. | Decode | குறிமுறை நீக்கு/நீக்கி |
| 179. | Decompress | விரிவாக்கு |
| 180. | Default | முன்னிருப்பு/இயல்பிருப்பு |
| 181. | Desktop computer | மேசை கணினி |
| 182. | Desktop | முகத்திரை |
| 183. | Digital | எண்மின் |
| 184. | Disambiguation | தெளிவாக்கம்/தெளிவாக்கல் |
| 185. | Disk drive | வட்டு இயக்கி |
| 186. | Display name | தோற்றப்பெயர் |
| 187. | DNS | கொப்பெகம் [(கொ)ற்ற(ப்பெ)யர்க்(க)ட்டக(ம்)] |
| 188. | Documentation | ஆவணமாக்கம் |
| 189. | Domain | கொற்றம்/ஆள்களமையம் |
| 190. | Domain Name System | கொற்றப் பெயர்க் கட்டகம் |
| 191. | Double click | இரட்டைச் சொடுக்கு |
| 192. | Download | பதிவிறக்கம் |
| 193. | Drag | இழு |
| 194. | Driver | இயக்கி |
| 195. | Drum plotter | உருளை வரைவு |
| 196. | Drum printer | உருளை அச்சுப்பொறி |
| 197. | Drum scanner | உருளை வருடி |
| 198. | E-book | மென்நூல் |
| 199. | Edit profile | சுயவிபரத்தை மாற்று |
| 200. | Educational software | அறிவியல் மென்பொருள் |
| 201. | E-governance | மின்-அரசாண்மை |
| 202. | மின்னஞ்சல் | |
| 203. | Embedded | பொதிந்துள்ள |
| 204. | Encoding | குறியாக்கம் |
| 205. | Eraser | அழிப்பான் |
| 206. | Expansion slots | விரிவாக்க செருகுவாய்கள் |
| 207. | Extended info | விரிவாக்கப்பட்ட தகவல் |
| 208. | External links | வெளி இணைப்புகள் |
| 209. | External search engine | வெளித்தேடுபொறி |
| 210. | FAQ | அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள் |
| 211. | Field | புலம் |
| 212. | File | கோப்பு |
| 213. | File management | கோப்பு மேலாண்மை |
| 214. | File share | கோப்பு பகிர்வான் |
| 215. | File sharing | கோப்பு பகிர்தல் |
| 216. | Firewall | தீயரண் |
| 217. | Firmware | நிலைப்பொருள் |
| 218. | Flat monitor | தட்டை திரையகம் |
| 219. | Floppy drive | நெகிழ் வட்டு |
| 220. | Flow chart | நெறிமுறை விளக்கப்படம் |
| 221. | Folder | கோப்புறை |
| 222. | Font | எழுத்துரு |
| 223. | Font and word processor | எழுத்துருவும் சொல் செயலாக்கியும் |
| 224. | Font name | எழுத்துரு பெயர் |
| 225. | Footer | அடிப்பாகம் |
| 226. | Formal language | வடிவ மொழி |
| 227. | Format | வடிவம்/வடிவூட்டம் |
| 228. | Formatting | வடிவமைத்தல் |
| 229. | Formula | சூத்திரம் |
| 230. | Free software | இலவச மென்பொருள் |
| 231. | Gallery | காட்சியகம் |
| 232. | Gateway | நுழைவாயில் |
| 233. | Global dashboard | கோளக் கட்டுப்பாட்டகம் |
| 234. | Global Positioning system -GPS | கோள இருப்பிடக் கட்டகம்/தடங்காட்டி |
| 235. | Grammar checker | இலக்கணத் திருத்தி |
| 236. | Graphic | வரையியல்/வரைகலை |
| 237. | Hand held devices | கையடக்கக் கருவிகள் |
| 238. | Hand held Scanner | கையடக்க வருடுபொறி |
| 239. | Hard disk | வன்வட்டு |
| 240. | Hardware | வன்பொருள் |
| 241. | Header | தலைப்பு |
| 242. | Higher level language | உயர்நிலை மொழி |
| 243. | Home | முகப்பு |
| 244. | Homepage | முகப்புப்பக்கம் |
| 245. | Host computer | புரவலர் கணினி |
| 246. | Hyphenation | சொல் பிரித்தல் |
| 247. | Icon | உருச்சின்னம்/படவுரு |
| 248. | iDNS | வலைக்கொற்றப் பெயர்க் கட்டகம் |
| 249. | iDomain | வலைக்கொற்றம் |
| 250. | Image | படிமம் |
| 251. | Import | இறக்கம் |
| 252. | Incompatible | முரண்பாடு |
| 253. | Index | சுட்டெண் |
| 254. | Index variable | சுட்டுமாறி |
| 255. | Information data | தகவல் தரவு |
| 256. | Information super highways | தகவல் மீப் பெருவழிகள் |
| 257. | Information technology | தகவல் தொழில்நுட்பம் |
| 258. | Input unit | உள்ளீட்டுப் பகுதி |
| 259. | Insert | உள்ளிடு/செருகு |
| 260. | Install | நிறுவு |
| 261. | Installation | நிறுவுதல் |
| 262. | Integrated chips | சுற்றமைப்புச் சில்லுகள் |
| 263. | Integrated circuit chips | ஒருங்கிணைப்பு சுற்றமைப்புச் சில்லுகள் |
| 264. | Inter language | மொழியிடை |
| 265. | Interactive sites | ஊடாட்ட தளங்கள் |
| 266. | Interface | இடைமுகம்/இடைமுகப்பு |
| 267. | Internal error | உள்ளகத் தவறு |
| 268. | International (DNS) | பன்னாட்டுக் (கொப்பெகம்) |
| 269. | Internet | இணையம் |
| 270. | Internet protocol address | இணைய நெறிமுறை முகவரி |
| 271. | Internet protocol (IP) | இணைய நெறிமுறை |
| 272. | Internet service provider (ISP) | இணையச் சேவை வழங்குனர் |
| 273. | Interpreter | வரிமொழிமாற்றி/இடைமாற்று |
| 274. | Italic text | சாய்வெழுத்து |
| 275. | Iteration | பன்முறைச் செய்தல் |
| 276. | Java script | ஜாவா ஆணைத்தொகுதி |
| 277. | Key | விசை |
| 278. | Keyboard | விசைப்பலகை/தட்டச்சுப்பலகை |
| 279. | Keypad | விசைத்தளம் |
| 280. | Keyword | குறிப்புச்சொல் |
| 281. | Landscape | அகலவாக்கி |
| 282. | Laptop computer | மடிக்கணினி |
| 283. | Layout | தளவமைப்பு |
| 284. | LCD Monitor (Liquid Crystal Display) | திரவ பளிங்குத் திரையகம் |
| 285. | Left click | இடதுச் சொடுக்கு |
| 286. | Lexing error | தொகுத்தல் தவறு |
| 287. | Light pen | எழுதுகோல் |
| 288. | Link | இணைப்பு/தொடுப்பு |
| 289. | Log in | புகுபதி/உற்புகு |
| 290. | Log out | விடுபதி/வெளியேறு |
| 291. | Machine language | பொறிமொழி |
| 292. | Machine translation | எந்திர மொழிபெயர்ப்பு |
| 293. | Magnetic disk | காந்த வட்டு |
| 294. | Magnetic tape | காந்த நாடா |
| 295. | Main Page | முகப்புப்பக்கம்/முதற்பக்கம் |
| 296. | Maintenance page | மேலாண்மைப் பக்கம் |
| 297. | Management | ஆளுமை/முகாமைத்துவம் |
| 298. | Mechanical calculator | எந்திர கணிப்பான் |
| 299. | Media | ஊடகம் |
| 300. | Media player | ஊடக இயக்கி |
| 301. | Memory unit | நினைவகப் பகுதி |
| 302. | Memory | நினைவகம் |
| 303. | Menu | பட்டியல் |
| 304. | Metadata | தரவு விவரம் |
| 305. | Micro processor | நுண் செயலி |
| 306. | Microphone | ஒலிவாங்கி |
| 307. | Modem | இணக்கி |
| 308. | Moderation | மட்டுறுத்தல் |
| 309. | Moderator | மட்டுறுத்துனர் |
| 310. | Monetize | மதிப்புடைச்செய் |
| 311. | Monitor | கணித்திரை/திரையகம் |
| 312. | Motherboard | தாய்ப்பலகை |
| 313. | Mouse | சொடுக்கி |
| 314. | Multimedia | பல்லூடகம் |
| 315. | Multitasking | பல்பணியாக்கம் |
| 316. | Navigation | வழிசெலுத்தல் |
| 317. | Network | பிணையம்/வலையமைப்பு |
| 318. | Networking | வலைப்பின்னல் |
| 319. | New post | புதிய இடுகை |
| 320. | Non-terminals | முடியா முனையங்கள் |
| 321. | Notation | குறிமானம் |
| 322. | Numeral | எண் முறை |
| 323. | Offline | இணைப்பறு/இணைப்பின் வெளியே |
| 324. | Online | இணைப்பில் |
| 325. | Operating system | இயங்குக் கட்டகம் |
| 326. | Option | தேர்வு |
| 327. | Orphaned pages | உறவிலிப் பக்கங்கள் |
| 328. | Other languages | பிறமொழிகள்/ஏனைய மொழிகள் |
| 329. | Outsourcing | அயலாக்கம் |
| 330. | Package | பொதி |
| 331. | Page layout | பக்க வடிவமைப்பு |
| 332. | Page views | பக்கப் பார்வைகள் |
| 333. | Panel | பலகை |
| 334. | Paperless office | தாளில்லா அலுவலகம் |
| 335. | Paragraph | பந்தி |
| 336. | Parallel processing computers | இணைச் செயலாக்க கணினிகள் |
| 337. | Parent category | முதன்மை பக்கவகை |
| 338. | Password | கடவுச்சொல் |
| 339. | Paste | ஒட்டு |
| 340. | Patch | பொருத்து |
| 341. | Peripherals | உபகரணங்கள் |
| 342. | Personal Computer | தனி கணினி |
| 343. | Piracy | களவுநகலாக்கம் |
| 344. | Plug in | சொருகு/சொருகி |
| 345. | Pointer | சுட்டு |
| 346. | Portable Printer | கையடக்க அச்சுப்பொறி |
| 347. | Portal | வலைவாசல் |
| 348. | Post | இடுகை |
| 349. | Posting | இடுகையிடல் |
| 350. | Posts | இடுகைகள் |
| 351. | Press | அமுக்கு |
| 352. | Preview | முன்தோற்றம் |
| 353. | அச்சிடு | |
| 354. | Printer | அச்சுப்பொறி |
| 355. | Privacy | தனிக்காப்பு/தனிமறைவு |
| 356. | Processor | செயலி |
| 357. | Program | நிரல் |
| 358. | Programmers | நிரலர்கள் |
| 359. | Programming language | நிரலாக்க மொழி |
| 360. | Prompt | தூண்டி |
| 361. | Protect | காப்புச்செய் |
| 362. | Protection log | தடைப்பதிகை |
| 363. | Protocols | நெறிமுறைகள் |
| 364. | Proxy Server | பதில் சேவையகம் |
| 365. | Public domain | பொதுக்கொற்றம்/பொதுக்களம் |
| 366. | Publishing | பதிப்பிடல் |
| 367. | RAM (Random access memory) | நினைவகம் |
| 368. | Random Page | ஒழுங்கிலாப் பக்கம் |
| 369. | Recovery tool | மீட்சி கருவி |
| 370. | Reference desk | எடுகோள் மேடை |
| 371. | Reference | எடுகோள் |
| 372. | Refresh | புதுப்பி |
| 373. | Reinstall | மீள்நிறுவு |
| 374. | Replace | மீள்வை |
| 375. | Reprogramming | மறுநிரலாக்கம் |
| 376. | Reset | மீட்டமை |
| 377. | Restore | மீள வை/ மீள்வி |
| 378. | Review | மீளாய்வு |
| 379. | Right click | வலச்சொடுக்கு |
| 380. | Root | மூலம் |
| 381. | Root directory | மூல அடைவு |
| 382. | Router | வழிச்செயலி |
| 383. | Row | குறுக்கு வரிசை/நிரை |
| 384. | Save | சேமி |
| 385. | Save as | என சேமி |
| 386. | Scanner | வருடுபொறி |
| 387. | Screensaver | திரைக்காப்பு |
| 388. | Search | தேடு/தேடல் |
| 389. | Search engine | தேடு பொறி |
| 390. | Search query | தேடல் வினா |
| 391. | Section | பகுதி |
| 392. | Select | தேர்வுசெய் |
| 393. | Sensor | உணரி |
| 394. | Server | வழங்கி |
| 395. | Setting | அமைப்புகள் |
| 396. | Share my profile | எனது சுயவிவரத்தை பகிர் |
| 397. | Shared files | பகிரப்பட்ட கோப்புகள் |
| 398. | Shareware | பகிர்மானம் |
| 399. | Shortcut | குறுவழி/குறுக்குவழி |
| 400. | Show all | எல்லாம் காண்பி |
| 401. | Shutdown | அணை/மூடு |
| 402. | Sign in | புகுபதிகை/புகுபதிவு |
| 403. | Sign off | விடுபதிகை/விடுபதி |
| 404. | Sign out | வெளியேறு |
| 405. | Single click | தனிச் சொடுக்கு |
| 406. | Sister Projects | பிற திட்டங்கள் |
| 407. | Software | மென்பொருள் |
| 408. | Software package | மென்பொருள் பொதி |
| 409. | Sorting algorithms | தீர்வு நெறிகள் |
| 410. | Sorting and searching | வரிசையாக்கமும் தேடலும் |
| 411. | Sound Card | ஒலிக்கிரமி |
| 412. | Source code | மூலவரைவு |
| 413. | Space | வெளி/இடைவெளி |
| 414. | Spacing | இடைவெளியிடல் |
| 415. | Spam | எரிதம் |
| 416. | Spell checker | சொற்பிழை திருத்தி |
| 417. | Split | பிரிப்பு |
| 418. | Spooler | சுருளி |
| 419. | Spreadsheet | விரித்தாள் |
| 420. | Stats | புள்ளிவிவரங்கள் |
| 421. | String literals | சர மதிப்புருக்கள் |
| 422. | Structured programming | கட்டுரு நிரலாக்கம் |
| 423. | Stub | குறுங்கட்டுரை |
| 424. | Subtitle | துணையுரை |
| 425. | Suffix | பின்னொட்டு |
| 426. | Super Computer | மிகுவேகக் கணினி/மீக்கணினி |
| 427. | Syntax error | தொடரமைப்புத் தவறு |
| 428. | Sysop | முறைமைச் செயற்படுத்துனர் |
| 429. | System operator | கட்டக இயக்குநர் |
| 430. | System programmer | கட்டக நிரலாளர் |
| 431. | System | கட்டகம் |
| 432. | Tab | தத்தல் |
| 433. | Template | வார்ப்புரு |
| 434. | Terminal | முனையம் |
| 435. | Text formatting | உரை வடிவம் |
| 436. | Text to speech | உரையை பேச்சாக்குதல் |
| 437. | Text to voice | உரையைக் குரலாக்குதல் |
| 438. | Theory | தேற்றை |
| 439. | Theme | தோற்றக்கரு |
| 440. | Thesis | தேற்று |
| 441. | Time zone | நேரவலையம் |
| 442. | Toolbar | கருவிப்பட்டை |
| 443. | Top level domain | உயர் மட்டக் கொற்றம் |
| 444. | Transistor | திரிதடையம் |
| 445. | Trash | குப்பை |
| 446. | Undo | செய்தவிர்/செய்ததைத் தவிர் |
| 447. | Unit | பிரிவு |
| 448. | Upgrade | மேம்படுத்து/மேம்படுத்தல் |
| 449. | Upload | பதிவேற்று |
| 450. | URL | (இணைய) முகவரி |
| 451. | Use | பயனர் |
| 452. | User account | பயனர் கணக்கு |
| 453. | User’s guide | பயனர் வழிக்காட்டி |
| 454. | Utility | பயனமைப்பு |
| 455. | Variable | மாறி/மாறுப்படுகிற |
| 456. | Version | பதிப்பு |
| 457. | Video blog | ஒளிதப் பதிவு |
| 458. | Video | ஒளிதம்/காணொளி |
| 459. | View profile | சுயவிவரம் காண்பி |
| 460. | View | பார்வை |
| 461. | Viewer | பார்வையாளர் |
| 462. | Virtual server | மெய்நிகர்ச் சேவையகம் |
| 463. | Virus | நச்சுநிரல் |
| 464. | Voice mail | குரலஞ்சல் |
| 465. | Voice recognition mbly Language | பொறி மொழி |
| 466. | Volume | ஒலியளவு |
| 467. | Watch list | கவனிப்புப் பட்டியல் |
| 468. | Website | இணையத்தளம் |
| 469. | Window | சாளரம் |
| 470. | Wireless | கம்பியில்லா |
| 471. | Wish list | விருப்பப்பட்டியல் |
| 472. | Wizard | வழிகாட்டி |
| 473. | Word processor | சொற் செயலி |
| 474. | Worksheet | பணித்தாள் |
| 475. | Workstation | பணிநிலையம் |
| 476. | World Wide Web (WWW) | வைய விரிவு வலை |
| 477. | Whatsap | புலனம் |
| 478. | முகநூல் | |
| 479. | You Tube | வலையொளி |
| 480. | படவரி | |
| 481. | அளாவி | |
| 482. | Messenger | பற்றியம் |
| 483. | கீச்சகம் | |
| 484. | Telegram | தொலைவரி |
| 485. | Skype | காயலை |
| 486. | Blue Tooth | ஊடலை |
| 487. | Wifi | அருகலை |
| 488. | Hotspot | பகிரலை |
| 489. | Online | இயங்கலை |
| 490. | Offline | முடக்கலை |
| 491. | Thumb drive | விரலி |
| 492. | Battery | மின் கலம் |
| 493. | Laser | சீரொளி |
| 494. | Inkjet | மை வீச்சு |
| 495. | Print Screen | திரைப்பிடிப்பு |
| 496. | Meme | போன்மி |
| 497. | Thumbnail | சிறுபடம் |
| 498. | Selfie | தம்படம் |
| 499. | Router | திசைவி |
| 500. | Cyber | மின்வெளி |
| 501. | Digital | எண்மின் |
| 502. | Charger | மின்னூக்கி |
| 503. | Sim card | செறிவட்டை |
| 504. | Smart Phone | திறன் பேசி |
| 505. | Scanner | வருடி |
| 506. | Projector | ஒளிவீச்சி |
| 507. | 2D | இருதிரட்சி |
| 508. | 3D | முத்திரட்சி |
| 509. | LED | ஒளிர்விமுனை |
| 510. | OCR | எழுத்துணரி |
| 511. | CCTV | மறைகாணி |
© 2026 - All Rights with khub.info