| எண் | உபகரணம் | பயன்கள் |
|---|---|---|
| A | ||
| 1. | உயரமானி -- Altimeter | உயரம் அளக்க |
| 2. | மின்னோட்ட மானி -- Ammeter | மின்னோட்ட சக்தி அளக்க |
| 3. | காற்று வேக அளவி -- Anemometer | காற்றின் வேகத்தை அளக்க |
| 4. | ஒலிச்செறிவு மானி -- Audiometer | ஒலியின் வேகத்தை அளக்க |
| 5. | ஆடியோ ஃபோன் -- Audiophone | ஒலி கேட்புசக்தியை சீராக்க |
| 6. | ||
| 7. | ||
| B | ||
| 8. | காற்றழுத்த வரைமானி -- Barograph | வளி அழுத்த வரைப்பதிவு |
| 9. | காற்றழுத்த மானி -- Barometer | வளி அழுத்த அளவு |
| 10. | தொலை நோக்காடி -- Binoculars | தூரப் பொருளை பார்க்க |
| 11. | வெப்பக்கதிரளவி -- Bolometer | வெப்பக் கதிரளவை அளக்க |
| 12. | போரோஸ்கோப் -- Borescope | இயந்திர உள் பாக சோதனை |
| 13. | ப்யூஃபோர்ட் அளவுகோல் -- Beaufort Scale | காற்றின் வேகம்/திறன் |
| 14. | பார்டன் அழுத்த அளவி -- Bourdon Gauge | அழுத்தத்தை அளக்க |
| 15. | பாம் அளவி -- Baume Scale | திரவ அடர்த்தி அளக்க |
| 16. | ||
| 17. | ||
| C | ||
| 18. | இடுக்கிமானி -- Callipers | உள் மற்றும் வெளி விட்டம் அளக்க |
| 19. | கலோரிமானி -- Calorimeter | வெப்பத்தின் அளவு |
| 20. | இதயதுடிப்பலை காணி -- Cardiogram | இதய துடிப்பை அறிய |
| 21. | இதயதுடப்பலைப்பதிவு -- Cardiograph | இதய துடைப்பைப் பதிவு செய்ய |
| 22. | மட்ட மானி -- Cathetometer | குழல் நீர்மட்டங்களின் அளவை அளக்க |
| 23. | மாலுமி காலமானி -- Chronometer | கப்பல்களில் நேரங்காட்டி |
| 24. | நிறமானி -- Colorimeter | வண்ணங்களின் திடமளக்க |
| 25. | மின் திசை மாற்றி -- Commutator | மின்னோட்ட திசை மாற்ற |
| 26. | தண்மானி -- Cryometer | தாழ் வெப்பநிலை அளக்க |
| 27. | சுழன்முடிக்கி -- Cyclotron | துகள்களை வேகப்படுத்த |
| 28. | க்ரெஸ்கோக்ராஃப் -- Crescograph | தாவர வளர்ச்சி அளக்க |
| 29. | நிற அளவி -- Chromometer | வண்ணத்திடனை அளக்க |
| 30. | ||
| 31. | ||
| D | ||
| 32. | விரிவு மானி -- Dilatometer | பொருள் பருமன் மாற்ற |
| 33. | மின்னாக்கி -- Dynamo | இயந்திர சக்தி --> மின் சக்தி |
| 34. | விசையளவி -- Dynamometer | மின் சக்தியை அளக்க |
| 35. | ||
| 36. | ||
| E | ||
| 37. | மூளை மின்னலை வரைவு -- Electroencephalograph | மூளை மின் அலையை வரைய |
| 38. | மின் மானி -- Electrometer | மின்னோட்ட மாற்றம் அளக்க |
| 39. | மின்னோட்டம் காட்டி -- Electroscope | மின்னூட்டத்தை அளக்க |
| 40. | மின்னணு நுண்ணோக்கி -- Electron Microscope | சிறு பொருட்களை பெரிதாக்கி பார்த்தல் |
| 41. | உடற்குழல் உள்நோக்கி -- Endoscope | குடல் பகுதிகளை பரிசோதிக்க |
| 42. | இதய துடிப்பலை வரைவு -- Electrocardiograph | இதய துடைப்பை வரைபடமாக்க |
| 43. | ||
| 44. | ||
| F | ||
| 45. | கடலாழமானி -- Fathommeter | கடல் ஆழம் காண |
| 46. | ஃப்ளக்ஸ் மீட்டர் -- Fluxmeter | காந்த பெருக்கு அளவு |
| 47. | ஃபுஜிடா அளவுகோல் -- Fujita Scale | சூறாவளியின் வேகம் காண |
| 48. | ||
| 49. | ||
| G | ||
| 50. | மின்னோட்டமானி -- Galvanometer | மின்னோட்ட அளவு |
| 51. | ஈர்ப்பு முடுக்க அளவி -- Gravimeter | ஈர்ப்பின் மாற்றம் அளவு |
| 52. | கதிர் இயக்க அளவி -- GM Counter | கதிரியக்க அளவு காண |
| 53. | சுழல் வேக மானி -- Gyroscope | கப்பலில் வழிகாட்டி கருவிகளை நிலை நிறுத்தி அளவு காண |
| 54. | ||
| 55. | ||
| H | ||
| 56. | நீரடர்த்திமானி -- Hydrometer | திரவ அடர்த்தி காண |
| 57. | ஈரப்பத அளவி -- Hygrometer | ஈரப்பத அளவு காண |
| 58. | நீருள் ஒலி அளவி -- Hydrophone | நீருக்குள் ஒலி அளவு காண |
| 59. | ஈரம் உறிஞ்சி -- Hygroscope | வளியில் ஈரப்பத மாற்ற அளவு காண |
| 60. | கொதிநிலை மானி -- Hypsometer | திரவ கொதிநிலை காண |
| 61. | ||
| 62. | ||
| K | ||
| 63. | தசை அசைவு வரைவு -- Kymograph | உடல் அசைவுகளை வரைபடமாக்க |
| 64. | ||
| L | ||
| 65. | பால் அடர்த்தி மானி -- Lactometer | பாலின் அடர்த்தி காண |
| 66. | ||
| M | ||
| 67. | மெர்கல்லி அளவுகோல் -- Mercalli Scale | நில அதிர்வு அளவு காண |
| 68. | மேக் மீட்டர் -- Machmeter | வானூர்திகளின் வேகம் காண |
| 69. | காந்த மானி -- Magnetometer | காந்த சக்தி அளவு காண |
| 70. | வாயு அழுத்தமானி -- Manometer | வாயுவின் அழுத்தம் காண |
| 71. | நுண்மானி -- Micrometer | கருவிகளின் நுண் அளவு காண |
| 72. | ஒலி வாங்கி/பெருக்கி -- Microphone | ஒலியை மின் சமிக்ஞையாக மாற்ற |
| 73. | நுண்ணோக்கி -- Microscope | சிறிய பொருளை மேம்படுத்தி காட்ட |
| 74. | ||
| 75. | ||
| N | ||
| 76. | கலங்கல் மானி -- Nephelometer | திரவத்தில் ஒலி சிதறல் அளவு காண |
| 77. | ||
| O | ||
| 78. | மின் தடை அளவி -- Ohmmeter | மின் தடை அளவு காண |
| 79. | பயண தொலையளவி -- Odometer | வாகன தொலை கடப்பு அளவு காண |
| 80. | ||
| P | ||
| 81. | நடை தொலையளவி -- Pedometer | நடை பயண தொலைவு அளக்க |
| 82. | சூழிட நோக்கி -- Periscope | கண் பார்வையில் இல்லாத பொருளை காண |
| 83. | ஒளிமானி -- Photometer | ஒளி தீவிரத்தை அளக்க |
| 84. | பாலிக்ராஃப் -- Polygraph | உண்மை அறிய உதவும் |
| 85. | பிக்னோமீட்டர் -- Pycnometer | திடப்பொருளின் அடர்த்தி காண |
| 86. | கதிர் வெப்பமானி -- Pyrheliometer | சூரிய கதிர் வீச்சை அளக்க |
| 87. | அனல் மானி -- Pyrometer | உயர் வெப்பம் அளக்க |
| 88. | ஒளிமுனைவு திருப்பு மானி -- Polarimeter | திரவத்தில் ஒளியின் திருப்பம்/சுழற்சி |
| 89. | தளப்பரப்பளவி - Planimeter | தளங்களின் பரப்பளவை காண |
| 90. | ||
| 91. | ||
| Q | ||
| 92. | க்வாட்ரண்ட் -- Quadrant | விண்வெளி பொருட்கள் உயரம் அறிய |
| 93. | ||
| R | ||
| 94. | நுண்கதிர் வெப்ப அளவி -- Radiometer | நுண்கதிர் வெப்பம் அளக்க |
| 95. | ரிச்டர் அளவுகோல் -- Richter Scale | பூமி அதிர்ச்சி/அதிர்வு அளக்க |
| 96. | ராடார் கருவி -- Radar | வானூர்தி போக்கை நிர்ணயிக்க உதவ |
| 97. | ரேடியோ நுண்மானி -- Radio Micrometer | வெப்ப வீச்சை அளக்க |
| 98. | ஒளிவிலகல் மானி -- Refractometer | ஒளி விலகல் கோணம் அளக்க |
| 99. | ||
| 100. | ||
| S | ||
| 101. | உப்பளவுமானி -- Salinometer | திரவத்திலுள்ள உப்புத்தன்மை அளக்க |
| 102. | கோண அளவி -- Sextant | இரு பொருட்களின் இடைக்கோணம் அளக்க |
| 103. | அலைமாலை நோக்கி -- Spectroscope | அலை/நிற மாலைகளின் அளவு காண |
| 104. | கோளமானி -- Spherometer | காற்றிலுள்ள ஈரப்பதம் அளக்க |
| 105. | நிறமாலை மானி -- Spectrometer | நிறச்சிதறல் அளக்க |
| 106. | நாடி அழுத்த மானி -- Sphygmomanometer | ரத்த அழுத்தம் |
| 107. | முப்பரிமாண நோக்கி -- Stereoscope | பரிமாண கோணமளக்க |
| 108. | இதய துடிப்பு கருவி -- Stethoscope | இதயம்/நுரையீரல் துடிப்பு அறிய உதவும் |
| 109. | சுழல் வேகம் காட்டி -- Stroboscope | வேகமாக நகரும் கருவியைக் காண |
| 110. | சர்க்கரை செறிவுமானி -- Sachrometer | திரவத்திலுள்ள சர்க்கரை அளவை அறிய |
| 111. | அலைமாலை காட்டும் அளவி -- Spectrophotometer | நிறமாலை மாற்ற அளவை அறிய |
| 112. | நாடி அதிர்வொலி காட்டும் கருவி -- Sphygmophone | நாடித் துடிப்பை அறிய உதவுவது. |
| 113. | ||
| 114. | ||
| T | ||
| 115. | சுழல் வேகமானி -- Tachometer | தண்டு சுழற்சி வேகம் அளக்க |
| 116. | தொடுகோடு கால்வனோமானி -- Tangent Galvanometer | நேர் மின்னோட்டம் அளக்க |
| 117. | தொலை அளவு மானி -- Telemeter | தொலை நிகழ்வு பதிவு |
| 118. | தொலை அச்சுப் பொறி -- Teleprinter | தொலை தகவல் அனுப்ப/பெற |
| 119. | தொலை நோக்கி -- Telescope | வெகு தூர பொருளைக் காண |
| 120. | வெப்ப மானி -- Thermometer | வெப்பம் அளக்க |
| 121. | சுழற்கோண அளவி -- Theodolite | கிடைமட்ட/செங்குத்து கோணம் அளக்க |
| 122. | வெப்ப நிலை நிறுத்தி -- Thermostat | வெப்பத்தை சீரமைக்க |
| 123. | தொனிமானி -- Tonometer | ஒலியின் உச்ச/தாழ் மட்டம் அளக்க |
| 124. | வாங்கி பரப்பி -- Transponder | சமிக்ஞையை பெற்று பரப்ப |
| 125. | வெப்பம் காட்டி -- Thermoscope | வெப்ப மாற்றம் அளக்க Temperature Changes. |
| 126. | ||
| 127. | ||
| U | ||
| 128. | மழை அளவி -- Udometer | மழையை அளக்க |
| 129. | மீயொலி நோக்கி -- Ultrasonoscope | மூளைக்கட்டி, இதய நோய் பரிசோதனை செய்ய |
| 130. | ||
| V | ||
| 131. | குவி விரி அளவி -- Venturimeter | திரவப் போக்கை அளக்க |
| 132. | வெர்னியர் -- Vernier | ஒரு அளவு கோலின் மீது நகரும் அளவி |
| 133. | பாகுமை மானி -- Viscometer | திரவ அடர்த்தி அளக்க |
| 134. | மின்னழுத்த அளவி -- Voltmeter | இரு துருவங்களில் மின்னழுத்தம் அளக்க |
| W | ||
| 135. | உவாற்றுமானி -- Watt Meter | மின் சுற்றில் மின் சக்தி அளக்க |
| 136. | அலை மானி -- Wave Meter | ரேடியோ அலை அளக்க |
| 137. | ||
| 138. | ||
| 139. | ||
| 140. | ||
© 2026 - All Rights with khub.info