| எண் | மேன்மை நிலை | விண்/பூமி பொருள் |
|---|---|---|
| 1. | அதிவெப்பமான கிரகம் | மெர்க்குரி/புதன் |
| 2. | அதிவேகமான கிரகம் | மெர்க்குரி/புதன் |
| 3. | மிகச்சிறிய கிரகம் | மெர்க்குரி/புதன் |
| 4. | மிகப்பெரிய கிரகம் | ஜூபிடர்/குரு |
| 5. | மிகப்பெரிய துணைக்கோள் | கனிமேடு/வியாழன் |
| 6. | மிக மெதுவான கிரகம் | நெப்ட்யூன் |
| 7. | மிக குளிர்ச்சியான கிரகம் | நெப்ட்யூன் |
| 8. | மிகப்பெரிய சிறு கோள் Asteroid | செரிஸ் -- Ceres |
| 9. | வளிமண்டலத்தில் அதிகமாக உள்ள வாயு | நைட்ரஜன் |
| 10. | பதிவு செய்யப்பட்ட அதிக நேர சூரிய கிரகணம் | 7.5 நிமிடங்கள் |
| 11. | பூமியில் அதிகமாக உள்ள வாயு வடிவிலான வேதிப்பொருள் | ஆக்ஸிஜன் |
| 12. | பூமியில் அதிகமாக உள்ள வேதிப்பொருள் | சிலிகான் Silicon |
| 13. | பூமியில் அதிகமாக உள்ள உலோகம் | அலுமினியம் |
| 14. | உலகின் உயரமான இடம் | சிம்பரோஸா மலை உச்சி, இக்குவேடார் |
| 15. | உலகின் தாழ்வான இடம் | சாக்கடல் (இஸ்ரோல்-ஜோர்டான்) |
| 16. | முழு நிலவு இல்லாத மாதம் | February 1865 |
| 17. | மிகப்பெரிய மலைத் தொடர் | இமாலயம்,ஆசிய |
| 18. | மிக நீளமான மலைத்தொடர் | ஆண்டிஸ், ஐரோப்பா |
| 19. | மிகப்பெரிய தீவு | க்ரீன்லாந்து |
| 20. | மிகப்பெரிய தீவு நாடு | ஆஸ்திரேலியா |
| 21. | மிகப்பெரிய தீவுக்கூட்ட நாடு | இந்தோனேசியா |
| 22. | உலகின் மிகச்சிறிய தீவு | Rothschild island, அண்டார்டிகா (193SQKM). |
| 23. | உலகின் மிகச்சிறிய தீவுக் குடியரசு | நௌரு |
| 24. | மிக தூரத்திலுள்ள Remotest தீவு | Bouvet island (நார்வே) |
| 25. | மிக தூரத்திலுள்ள Remotes தீவு கூட்டம் | Tristan da cunha (தென் அட்லாண்டிக் கடல்) |
| 26. | உலகின் மிகப்பெரிய நன்னீர் தீவு | Mantoulin Island, அமெரிக்கா |
| 27. | உலகின் மிகப்பெரிய எரிமலைத் தீவு | சுமத்ரா, இந்தோனேசியா. |
| 28. | உலகின் மிக வெப்பமான பாலைவனம் | சஹாரா |
| 29. | உலகின் மிக குளிர்ச்சியான பாலைவனம் | அண்டார்டிகா |
| 30. | உலகின் மிகப்பெரிய தீபகற்பம் | அரேபியன் |
| 31. | உலகின் மிகப்பெரிய வளைகுடா | பாரசீக |
| 32. | உலகின் மிகப் பெரிய குகை | சரவாக் சேம்பர், மலேசியா |
| 33. | பதிவான மிகப்பெரிய மழைத் துளி | 10 மி.மீ |
| 34. | தென் துருவம் அடைந்த முதல் மனிதன் | Ronald Amundsen, நார்வே |
| 35. | பனிப்பாறை மிகுந்த இடம் | துருவ பகுதிகள் |
| 36. | இரண்டாம் பனிப்பாறை மிகுந்த இடம் | சியாச்சென், இந்தியா |
| 37. | மிகப்பெரிய பெருங்கடல் | பசிபிக் |
| 38. | சிறிய பெருங்கடல் | தென் கடல் |
| 39. | மிக ஆழமான கடல் பகுதி | Mariana Trench,பிலிப்பைன்ஸ் |
| 40. | பெரிய கடல் Sea | தென் சீனக் கடல் |
| 41. | சிறிய கடல் | பால்டிக் கடல் |
| 42. | உவர்ப்பு நிறைந்த கடல் | காஸ்பியன் கடல் |
| 43. | உலகின் மிக நீளமான நதி | அமேஸான் |
| 44. | உலகின் மிகப்பெரிய கடல் | அமேஸான் |
| 45. | உலகின் மிகச்சிறிய நதி | ரோ, அமெரிக்கா. |
| 46. | மிக நீளமான இந்திய நதி | ப்ரம்மபுத்ரா |
| 47. | மிகப் பெரிய இந்திய நதி | கங்கை |
| 48. | மிகச் சிறிய இந்திய நதி | மணிமுத்தாறு, தமிழ்நாடு |
| 49. | உலகின் மிகப்பெரிய ஏரி | காஸ்பியன் கடல் |
| 50. | உலகின் மிக ஆழமான ஏரி | பைக்கால் ஏரி, சைபீரியா |
| 51. | உலகின் மிகப்பெரிய நன்னீர் ஏரி | பைக்கால் |
| 52. | மிகப் பழமையான ஏரி | பைக்கால் |
| 53. | உலகின் உயரமான ஏரி | Ojus Del Salado, சிலி |
| 54. | உலகின் தாழ்வான ஏரி | சாக்கடல், ஜோர்டான் |
| 55. | உலகின் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய ஏரி | சுப்பீரியர் ஏரி, அமெரிக்கா |
| 56. | தீவில் உள்ள மிகப்பெரிய ஏரி | மானிடாவ் ஏரி, கேனடா |
| 57. | பனிப்பாறையடியில் உள்ள பெரிய ஏரி | வாஸ்டோக் ஏரி, அண்டார்டிகா. |
| 58. | இந்தியாவின் மிகப்பெரிய உப்பங்கழி | வேம்பநாடு, கேரளா. |
| 59. | உலகின் உயரமான நீர்வீழ்ச்சி | ஏஞ்சல், வெனிசுலா. |
| 60. | உலகின் அகலமான நீர்வீழ்ச்சி | இகுவாசு, அர்ஜெண்டினா |
| 61. | உலகின் பெரிய/பழமையான வாய்க்கால் | க்ராண்ட் வாய்க்கால், சீனா |
| 62. | உலகின் அதிகமான வனப்பகுதி உள்ள இடம் | அமேசான், ப்ரேசில் |
| 63. | மிகப்பெரிய சகாப்தம் | ப்ரி கேம்ப்ரியன் |
| 64. | உலகின் மிகப்பெரிய நதி வடிநிலம் | அமேசான் |
| 65. | மனிதனால் உருவாக்கப்பட்ட மிகப்பெரிய ஏரி | மீட் ஏரி, அமெரிக்கா |
| 66. | உலகின் மிகப்பெரிய பள்ளத்தாக்கு | க்ராண்ட் கேன்யான், அமெரிக்கா |
| 67. | உலகின் மிகப்பெரிய டெல்டா | சுந்தரவனம், இந்தியா |
| 68. | உலகின் மிகப்பெரிய பவளத்தீவு | க்வாஜிலீன் |
| 69. | உலகின் மிகப்பெரிய அலைகள் உள்ள இடம் | Bay of Fundy, Novascotia |
| 70. | உலகின் மிகப்பெரிய நதி தீவு | மஜூலி, ப்ரம்மபுத்ரா |
| 71. | மிக வேகமான கடல் நீர் போக்கு Ocean Current | West Wind Drift |
| 72. | வெப்பம் அதிகமுள்ள பகுதி | மேற்கு சஹாரா |
| 73. | குளிர் அதிகமுள்ள பகுதி Coldest region | Verkhoyansk, சைபீரியா |
| 74. | மனிதன் வாழும் குளிர் அதிகமுள்ள பகுதி | Norilsk, ரஷ்யா |
| 75. | அகலமான நீர்வழி Broadest strait | Davis, க்ரீன்லாந்து |
| 76. | மிகக்குறுகிய நீர்வழி Narrowest strait | Aegean Strait |
| 77. | மிக வலுவான கடல் நீர் போக்கு | Narwakto Rapids. British Columbia |
| 78. | உலகின் உயரமான பீடபூமி | திபெத் |
| 79. | உலகின் உயரமான உயிருள்ள எரிமலை | Gallatiri-சிலி |
| 80. | உலகின் உயரமான் நீர் வழிப்போக்குவரத்து | Titicaca--பெரு |
| 81. | உலகின் நீளமான பவள பாறை | Great Barrier, ஆஸ்திரேலியா |
| 82. | உலகின் ஆழமான பள்ளத்தாக்கு | Hell’s Canyon -- அமெரிக்கா |
| 83. | மனிதன் வாழும் அதிவெப்பப் பகுதி | Djibouti ஆப்பிரிக்கா |
| 85. | இந்தியாவில் மனிதன் வாழும் அதிவெப்பபகுதி | திருநெல்வேலி, தமிழ்நாடு. |
© 2026 - All Rights with khub.info