| எண் | விளையாட்டு | நாடு/கள் |
| 1. | PATO | அர்ஜெண்டினா |
| 2. | SLOOP SAILING | பஹாமாஸ் |
| 3. | கபடி | வங்காள தேசம் |
| 4. | கிரிக்கெட் | ஆண்டிகுவா பர்புடா, பார்பேடோஸ், பெர்முடா, இங்கிலாந்து, க்ரெனடா, கயானா, ஜமைக்கா |
| 5. | CAPOIERA | ப்ரேசில் |
| 6. | LACROSSE & ICE HOCKEY | கேனடா |
| 7. | CHILEAN RODEO | சிலி |
| 8. | TEJO | கொலம்பியா |
| 9. | WRESTLING, POLO, VARZESH E BASTANI | இரான் |
| 10. | CHARREIRA | மெக்ஸிகோ |
| 11. | ARNIS | பிலிப்பைன்ஸ் |
| 12. | PASO FINO | ப்யூரிட்டோ ரிக்கோ |
| 13. | வாலிபால் | ஸ்ரீலங்கா |
| 14. | DANDI BIYO | நேபாளம் |
| 15. | BUSKASHI | ஆப்கானிஸ்தான் |
| 16. | AUSTRALIAN FOOT BALL | ஆஸ்திரேலியா |
| 17. | ARCHERY | பூட்டான், மங்கோலியா |
| 18. | BASE BALL | க்யூபா, டொமினிக்கன் குடியரசு, அமெரிக்கா, வெனிசுலா" |
© 2026 - All Rights with khub.info