| வ.எண். | கேபினெட் மந்திரிகள் பெயர் (Cabinet Ministers) | துறை/தனிப் பொறுப்பு |
| 1. | நரேந்திர மோடி | பிரதம மந்திரி, ஓய்வூதியம், மக்கள் குறை, அணுசக்தி மற்றும் வான் வெளித்துறை |
| 2. | ராஜ் நாத் சிங் | உள்துறை |
| 3. | சுஷ்மா ஸ்வராஜ் | வெளியுறவுத்துறை மற்றும் அயல் வாழ் இந்தியர்கள் |
| 4. | அருண் ஜெய்ட்லி | நிதி, பெரு நிறுவன விவகாரம் |
| 5. | சுரேஷ் ப்ரபு | வர்த்தகம் மற்றும் தொழில் |
| 6. | நிதின் கட்காரி | சாலைப் போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலைகள், கப்பல் போக்குவரத்து, நதி நீர் மேலாண்மை, கங்கை தூய்மை திட்டம். |
| 7. | சதானந்த கௌடா | புள்ளியியல் மட்டும் திட்ட மதிப்பீடு |
| 8. | உமா பாரதி | குடிநீர் மற்றும் துப்புரவு |
| 9. | ராம் விலாஸ் பஸ்வான் | நுகர்வோர் விவகாரம், உணவு மற்றும் பொது விநியோகம். |
| 10. | மேனகா காந்தி | மகளிர் மற்றும் குழந்தை மேம்பாடு |
| 11. | முக்தார் அப்பாஸ் நக்வி | சிறுபான்மையினர் நலத்துறை |
| 12. | அனந்த் குமார் | ரசாயனம் மற்றும் உரம் |
| 13. | ரவி சங்கர் ப்ரசாத் |
சட்டம், நீதித்துறை, எலக்ட்ரானிக்ஸ் மற்றும் தகவல் தொழில் நுட்பம் |
| 14. | ஜே.பி.நட்டா | சுகாதாரம் மற்றும் குடும்ப நலம் |
| 15. | அஷோக் கஜபதி ராஜூ | பொது விமானப் போக்குவரத்து |
| 16. | அனந்த் கீத்தே | கனரக தொழில் மற்றும் பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் |
| 17. | ஹர்சிம்ரட் கௌர் பாதல் | உணவுப் பதனிடும் தொழில் |
| 18. | நரேந்திர சிங் தோமர் | ஊரக வளர்ச்சி, பஞ்சாயத்து ராஜ், சுரங்கம். |
| 19. | சவுத்ரி பிரேந்தர் சிங் | எஃகு |
| 20. | ஜூவால் ஓரம் | பழங்குடியினர் நலம் |
| 21. | ராதா மோஹன் சிங் | வேளாண்மை மற்றும் விவசாயிகள் நலன். |
| 22. | பண்டாரு தத்தாத்தேயா | தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு |
| 23. | தாவார் சாந்த் கெஹ்லாட் | சமூக நீதி |
| 24. | ஸ்மிரிதி இரானி | ஜவுளித்துறை, தகவல் மற்றும் ஒளிபரப்பு |
| 25. | ஹர்ஷவர்தன் |
அறிவியல் மற்றும் தொழில்நுட்பம், பூமி அறிவியல், சுற்றுச்சூழல், காடு, பருவநிலை மாற்றம். |
| 26. | ப்ரகாழ் ஜாவ்டேகர் | மனித வள மேம்பாடு |
| 27. | தர்மேந்திர பிரதான் | பெட்ரோலியம், இயற்கை எரிவாயு, திறன் வளர்ச்சி, தொழில் முனைவோர். |
| 28. | பியுஷ் கோயல் | ரயில்வே மற்றும் நிலக்கரி |
| 29. | நிர்மலா சீதாராமன் | பாதுகாப்பு |
| 30. | ||
| 31. | ||
| 32. | ||
| 33. | ||
| 34. | ||
| 35. |
| வ.எண். | இணை அமைச்சர்கள் (Minister of State) : தனி பொறுப்பு | |
| 1. | ராவ் இந்தர் ஜித் சிங் | திட்டம், ரசாயனம், உரம் |
| 2. | சந்தோஷ் குமார் கங்வார் | தொழிலாளர் மற்றும் வேலை வாய்ப்பு |
| 3. | ஸ்ரீபாத் நாயக் | ஆயுர்வேதா, யோகா, இயற்கை வைத்தியம், யுனானி, சித்தா, ஹோமியோபதி |
| 4. | ஜிதேந்த்ர சிங் | வடகிழக்கு நலன், பொதுமக்கள் குறை, ஓய்வூதியம், அணுசக்தி, விண்வெளி |
| 5. | மகேஷ் சர்மா | கலாச்சாரம், சுற்றுச்சூழல், வனம், பருவநிலை மாற்றம் |
| 6. | கிரிராஜ் சிங் | சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் |
| 7. | மனோஜ் சிங் | தகவல் தொடர்பு, ரயில்வே |
| 8. | ராஜ்யவர்தன் சிங் ராத்தோர் | விளையாட்டு, இளைஞர் நலன், ஒளிபரப்பு |
| 9. | ராஜ் குமார் சிங் | எரிசக்தி, நிலக்கரி, புதுப்பிக்கத்தக்க ஆற்றல் |
| 10. | ஹர்தீப் சிங் | வீட்டு வசதி, நகர்ப்புறம் |
| 11. | அல்ஃபோன்ஸ் கண்ணந்தானம் | சுற்றுலா, எலக்ட்ரானிக்ஸ், தகவல் தொழில்நுட்பம். |
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | ||
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | ||
| 20. | ||
| துணை அமைச்சர்கள் (Minister of State) | ||
| 1. | விஜய் கோயல் | பார்லிமெண்ட் விவகாரம், புள்ளியியல், திட்ட அமலாக்கம் |
| 2. | பொன். ராதாகிருஷ்ணன் | கப்பல் போக்குவரத்து, நிதி |
| 3. | எஸ்.எஸ். அலுவாலியா | குடிநீர், துப்புரவு |
| 4. | ரமேஷ் சந்தப்பா | குடிநீர், துப்புரவு |
| 5. | ராம்தாஸ் அதவலே | சமூக நீதி |
| 6. | விஷ்ணு தேவ் சாய் | எஃகு |
| 7. | ராம் கிர்பால் யாதவ் | ஊரக மேம்பாடு |
| 8.. | ஹன்ஸ்ராஜ் கங்காராம் ஆஹிர் | உள்துறை |
| 9. | ஹரிபாய் சௌத்ரி | சுரங்கம், நிலக்கரி |
| 10. | ராஜன் கொகெய்ன் | ரயில்வே |
| 11. | ஜெனரல் வி.கே.சிங் | வெளியுறவு |
| 12. | பர்ஷோத்தம் ருபலா | வேளாண்மை, விவசாயிகள் நலன், பஞ்சாயத்து ராஜ். |
| 13. | க்ரிஷன் பால் | சமூக நீதி |
| 14. | ஜஸ்வந்த் சிங் சுமன்பாய் பாபோர் | பழங்குடியினர் நலன் |
| 15. | பிரதாப் சுக்லா | நிதி |
| 16. | அஷ்வினி குமார் சவுபே | சுகாதாரம், குடும்ப நலன் |
| 17. | சுதர்ஷன் பகத் | பழங்குடியினர் நலன் |
| 18. | உபேந்திர குஷ்வாஹா | மனித வள மேம்பாடு |
| 19. | கிரண் ரிஜ்ஜூ | உள் துறை |
| 20. | வீரேந்திர குமார் | மகளிர் மற்றும் குழந்தைகள் மேம்பாடு |
| 21. | அனந்த் குமார் ஹெக்டே | திறன் வளர்ச்சி, தொழில் முனைவோர் |
| 22. | எம்.ஜே. அக்பர் | வெளியுறவு. |
| 23. | சாத்வி நிரஞ்சன் ஜோதி | உணவு பதப்படுத்துதல் |
| 24. | ஒய்.எஸ்.சவுத்ரி | அறிவியல், தொழில் நுட்பம், புவியியல் |
| 25. | ஜயந்த் சின்ஹா | பொது வான்வழித் துறை |
| 26. | பாபூல் சுப்ரியோ | கனரகத் தொழில், பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் |
| 27. | விஜய் சாம்ப்லா | சமூக நீதி |
| 28. | அர்ஜூன் ராம் மேக்வால் | பாராளுமன்ற விவகாரம், கங்கை தூய்மை |
| 29. | அஜய் தாம்தா | ஜவுளி |
| 30. | திருமதி கிருஷ்ணா ராஜ் | வேளாண்மை, குடும்ப நலம். |
| 31. | மன்சுக் மாண்டவியா | சாலைப் போக்குவரத்து, நெடுஞ்சாலை, கப்பல் போக்குவரத்து |
| 32. | அனுப்ரியா படேல் | சுகாதாரம், குடும்ப நலம் |
| 33. | சி.ஆர். சவுத்ரி | நுகர்வோர் நலன், உணவு, பொது விநியோகம் |
| 34. | பி.பி.சவுத்ரி | சட்டம், நீதி, பெரு நிறுவன விவகாரம் |
| 35. | சுபாஷ் ராம்ராவ் பாம்ரி | பாதுகாப்பு |
| 36. | கஜேந்திர சிங் | வேளாண்மை, விவசாயிகள் நலன் |
| 37. | சத்ய பால் சிங் | மனித வளம், குடிநீர் மேம்பாடு, கங்கை நதி தூய்மை. |
| 38. | ||
| 39. | ||
| 40. | ||
| 41. |
| வ.எண். | நிதி ஆயோக் NITI AAYOG: திட்ட கமிஷனுக்கு பதிலாக, 1.1.2015 முதல் தொடங்கப்பட்ட அமைப்பு. இந்த அமைப்பில் அங்கம் வகிப்பவர்கள்: |
|
| 1. | தலைவர் | பதவியிலிருக்கும் பிரதமர் -- நரேந்திர மோடி |
| 2. | துணைத் தலைவர் | ராஜீவ் குமார் |
| 3. | மாநில முதல்வர்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேச லெஃப்டினண்ட் கவர்னர்கள் | |
| 4. | தேவைக்கேற்றவாறு மண்டல குழுக்கள் | |
| 5. | துறை வல்லுநர்கள் - சிறப்பு விருந்தாளியாக | |
| 6. | 3 நிரந்தர உறுப்பினர்கள் -- பொருளாதார நிபுணர் -- விவேக் தேப்ராய். பாதுகாப்பு தடய ஆராய்ச்சி மற்றும் அபிவிருத்தி மைய இயக்குநர் - வி.கே.சரஸ்வத் வேளாண் விஞ்ஞானி - எம்.எஸ்.ஸ்வாமிநாதன். |
|
| 7. | 2 பகுதி நேர உறுப்பினர்கள் - பிரதம மந்திரியால் சுழற்சி முறையில் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள். | |
| 8. | 4 பதவி வழி உறுப்பினர்கள் - பொதுவாக மத்திய மந்திரி சபையிலிருந்து, பிரதம மந்திரியால் நியமிக்கப்படுவார்கள். | |
| 9. | முக்கிய நிர்வாக அதிகாரி - பிரதம மந்திரியால் நியமிக்கப்படுவார். |
|
| 10. | நிர்வாக அலுவலகம் | |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | ||
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. |
© 2026 - All Rights with khub.info